EN LA TEMPORADA 04-05 CAMBIAN LAS CATEGORÍAS Y LOS ATLETAS TIENEN UN AÑO MENOS
* MARCAS CONSEGUIDAS CON UN AÑO MÁS DE LA CUENTA
BENJAMIN Nac 50 PUESTO Año
MIGUEL Vélez Cáceres 00 8"0 1º AV 08-09
MIGUEL Vélez Cáceres 00 8"2 2º AV 08-09
OSCAR Suárez García 96 8"30 5º AST 04-05
MIGUEL Vélez Cáceres 00 8"30 6º AST 08-09
MIGUEL Vélez Cáceres 00 8"32 2º Semi Cto Ast 08-09
OSCAR Suárez García 96 8"35 2º Semi Cto Ast 04-05
RAUL García del Amo 98 8"40 1º Semi Cto Ast 06-07
OSCAR Suárez García 96 8"4 1º AV 04-05
OSCAR Suárez García 96 8"5 2º AV 04-05
RAUL García del Amo 98 8"56 8º AST 06-07
RAUL García del Amo 98 8"6 2º AV 06-07
MIGUEL Vélez Cáceres 00 8"7 6º AV 07-08
ADAN Suárez García 93 8"7 10º AV 01-02
MIGUEL Vélez Cáceres 00 8"8 7º AV 07-08
ADAN Suárez García 93 8"8 10º AV 01-02
MIGUEL Vélez Cáceres 00 9"0 11º AV 06-07
ADRIAN Soto Souto 00 9"1 10º AV 08-09
ADRIAN Soto Souto 00 9"2 9º AV 08-09
ANDRES Díaz Mayo 01 9"2 10º AV 08-09
ANDRES Díaz Mayo 01 9"2 12º AV 08-09
AITOR Fernández de Pablo 93 9"2 19º AV 01-02
AITOR Fernández de Pablo 93 9"3 20º AV 01-02
ALEX Fernández Méndez 01 9"4 15º AV 07-08
MIGUEL Vélez Cáceres 00 9"4 21º AV 06-07
MARCOS Vélez Cáceres 02 9"7 17º AV 08-09
MARTIN Fernández Suárez 00 9"7 19º AV 07-08
ALBERTO Fernández Iglesias 98 9"7 20º AV 05-06
DIEGO Fernández Menéndez 00 9"8 20º AV 07-08
ALBERTO Fernández Iglesias 98 9"8 16º AV 05-06
MARTIN Fernández Suárez 00 9"9 21º AV 06-07
ALEX Fernández Méndez 01 10"0 22º AV 08-09
MARCOS Vélez Cáceres 02 10"2 26º AV 08-09
DIEGO Fernández Menéndez 00 10"3 29º AV 06-07
OSCAR Zapico Pérez 00 10"3 34º AV 06-07
ADRIAN Soto Souto 00 10"4 22º AV 06-07
ADRIAN Soto Souto 00 10"4 34º AV 06-07
JUAN Tomé González 00 10"4 33º AV 06-07
JUAN Tomé González 00 10"5 24º AV 06-07
DIEGO Fernández Menéndez 00 10"6 26º AV 06-07
SERGIO Díaz Riesgo 00 11"0 30º AV 06-07
BENJAMIN* Nac 50 PUESTO Año
ADAN Suárez García 93 8"11 6º AST 02-03
ADAN Suárez García 93 8"26 2º Semi Cto Ast 02-03
ADAN Suárez García 93 8"3 3º AV 02-03
OMAR Bernardo García 88 8"3 5º AV  97-98
ADAN Suárez García 93 8"6 3º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 9"1 13º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 9"1 11º AV 02-03
* Atletas con un año más
BENJAMIN Nac 500 PUESTO Año
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'33"71 2º AST 08-09
RAUL García del Amo 98 1'36"63 3º AST 06-07
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'38"2 1º Av 08-09
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'38"4 2º Av 08-09
RAUL García del Amo 98 1'41"0 1º Av 06-07
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'41"3 2º Av 07-08
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'43"53 11º AST 07-08
ADRIAN Soto Souto 00 1'47"04 21º AST 08-09
ADAN Suárez García 93 1'47"8 10º AV 01-02
ADRIAN Soto Souto 00 1'48"9 5º Av 08-09
AITOR Fernández de Pablo 93 1'49"5 11º AV 01-02
ANDRES Díaz Mayo 01 1'49"9 7º Av 08-09
ADRIAN Soto Souto 00 1'50"5 8º Av 08-09
AITOR Fernández de Pablo 93 1'50"5 15º AV 01-02
ANDRES Díaz Mayo 01 1'50"89 29º AST 08-09
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'52"6 6º Av 06-07
OSCAR Suárez García 96 1'53"59 20º AST 04-05
ANDRES Díaz Mayo 01 1'54"0 11º Av 08-09
MIGUEL Vélez Cáceres 00 1'54"1 7º Av 06-07
OSCAR Suárez García 96 1'55"1 2º AV 04-05
OSCAR Suárez García 96 1'56"7 4º AV 04-05
JUAN Tomé González 00 1'58"4 15º Av 07-08
MARCOS Vélez Cáceres 02 1'58"6 15º Av 08-09
JUAN Tomé González 00 2'00"3 13º Av 07-08
ALEX Fernández Méndez 01 2'00"5 17º Av 07-08
ADRIAN Soto Souto 00 2'01"1 14º Av 07-08
MARTIN Fernández Suárez 00 2'01"4 16º Av 06-07
MARCOS Vélez Cáceres 02 2'01"6 16º Av 08-09
JUAN Tomé González 00 2'01"6 17º Av 06-07
ADRIAN Soto Souto 00 2'02"9 17º Av 06-07
ALBERTO Fernández Iglesias 98 2'03"4 10º AV 05-06
MARTIN Fernández Suárez 00 2'04"9 22º Av 07-08
DIEGO Fernández Menéndez 00 2'05"5 23º Av 07-08
JUAN Tome González 00 2'05"5 18º Av 06-07
ALEX Fernández Méndez 01 2'08"5 22º Av 08-09
MARTIN Fernández Suárez 00 2'09"6 20º Av 06-07
DIEGO Fernández Menéndez 00 2'10"4 20º Av 07-08
MARTIN Fernández Suárez 00 2'10"8 21º Av 07-08
DIEGO Fernández Menéndez 00 2'12"7 23º Av 06-07
ALEX Fernández Méndez 01 2'13"6 28º Av 08-09
SERGIO Díaz Riesgo 00 2'21"1 29º Av 06-07
SERGIO Díaz Riesgo 00 2'21"7 24º Av 06-07
DIEGO Fernández Menéndez 00 2'22"8 25º Av 06-07
BENJAMIN Nac 4 x 60 PUESTO Año
Colegio José Gª Fdez Adrian,Diego,Marcos,Miguel 00,00,02,00 44"5 1º Av 08-09
Colegio José Gª Fdez Adrian,Tome,Marcos,Miguel 00,00,02,00 45"0 1º Av 08-09
Colegio José Gª Fdez Adrian,Martín,Diego,Miguel 00,00,00,00 45"01 5º Ast 07-08
Colegio José Gª Fdez Alex,Martín,Diego,Miguel 01,00,00,00 46"5 1º Av 07-08
Colegio José Gª Fdez Martín,Tomé,Diego,Adrian 00,00,00,00 47"5 2º Av 07-08
BENJAMIN Nac LONGITUD PUESTO Año
OSCAR Suárez García 96 3,38 1º AV 04-05
OSCAR Suárez García 96 3'27 4º AST 04-05
ADAN Suárez García 93 2,97 14º AV 01-02
MIGUEL Vélez Cáceres 00 2,94 2º Av 08-09
MIGUEL Vélez Cáceres 00 2,79 3º Av 08-09
AITOR Fernández de Pablo 93 2,72 21º AV 01-02
MIGUEL Vélez Cáceres 00 2,69 6º Av 07-08
ADRIAN Soto Souto 00 2,68 4º Av 08-09
ALEX Fernández Méndez 01 2,62 8º Av 07-08
ANDRES Díaz Mayo 01 2,51 7º Av 08-09
OSCAR Suárez García 96 2,48 3º AV 04-05
ADRIAN Soto Souto 00 2,46 8º Av 08-09
AITOR Fernández de Pablo 93 2,27   01-02
ADRIAN Soto Souto 00 2,22 11º Av 07-08
ANDRES Díaz Mayo 01 2,21 14º Av 08-09
MARCOS Vélez Cáceres 02 2,17 15º Av 08-09
ALBERTO Fernández Iglesias 98 2,17 6º AV 05-06
DIEGO Fernández Menéndez 00 1,95 22º Av 07-08
JUAN Tome González 00 1,92 24º Av 07-08
JUAN Tome González 00 1,88 22º Av 07-08
MARTIN Fernández Suárez 00 1,88 28º Av 07-08
DIEGO Fernández Menéndez 00 1,85 26º Av 07-08
MARCOS Vélez Cáceres 02 1,78 27º Av 08-09
MARTIN Fernández Suárez 00 1,69 30º Av 07-08
BENJAMIN Nac ALTURA PUESTO Año
RAUL García Del Amo 98 1,00 1º AV 06-07
RAUL García Del Amo 98 0,98 3º Ast 06-07
ANDRES Díaz Mayo 01 0,9 6º Av 08-09
BENJAMIN Nac PESO PUESTO Año
ANDRES Díaz Mayo 01 5,14 11º AST 08-09
ADAN Suárez García 93 4,66 10º AV 01-02
ANDRES Díaz Mayo 01 4,53 1º Av 08-09
AITOR Fernández de Pablo 93 4,05 12º AV 01-02
ADAN Suárez García 93 3,90 12º AV 01-02
AITOR Fernández de Pablo 93 3,74 15º AV 01-02