EN LA TEMPORADA 04-05 CAMBIAN LAS CATEGORÍAS Y LOS ATLETAS TIENEN UN AÑO MENOS
ALEVIN Nac 60 PUESTO Año
INES Celaya Fernández 96 9"9 4ª AV 06-07
VERONICA Martínez Pérez 98 10"0 6ª AV 07-08
INES Celaya Fernández 96 10"0 5ª AV 06-07
VERONICA Martínez Pérez 98 10"1 7ª AV 07-08
VERONICA Martínez Pérez 98 10"13 19ª AST 07-08
LIA García Díaz 92 10"2 18ª AV 02-03
VERONICA Martínez Pérez 98 10"2 10ª Av 08-09
LUCIA Suárez González 87 10"3   97-98
LIA García Díaz 92 10"4 20ª AV 02-03
LUCIA Suárez González 87 10"4   97-98
VERONICA Martínez Pérez 98 10"4 6ª Av 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 10"5 18ª AV 08-09
LUCIA Villamaña López 98 10"7 22ª Av 08-09
LUCIA González Señor 99 10"9 24ª Av 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 10"9 16ª Av 08-09
NADIA García Díaz 88 11"2 24ª AV 98-99
LUCIA González Señor 99 11"2 17ª Av 08-09
NADIA García Díaz 88 11"3   98-99
ALBA Fernández Fernández 98 11"3 18ª Av 08-09
LUCIA Villamaña López 98 11"3 18ª Av 08-09
LUCIA Fernández Estrada 98 11"7 26ª Av 08-09
LUCIA Fernández Estrada 98 11"8 21ª Av 08-09
CARLA Suárez Mayo 99 12"2 23ª Av 08-09
ALEVIN* Nac 60 PUESTO Año
SANDRA García Alvarez 86 8"8 1ª AST 97-98
RAQUEL Suárez Iglesias 93 9"0 3ª AV 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 9"0 3ª AV 03-04
BEGOÑA Díez Arroyo 87 9"2 3ª AV 98-99
BEGOÑA Díez Arroyo 87 9"5   98-99
LIA García Díaz 92 9"82 FINAL TRIATLON 03-04
LIA García Díaz 92 10"0 18ª AV 03-04
NADIA García Díaz 88 10"1 14ª AV 99-00
LIA García Díaz 92 10"1 24ª AV 03-04
LUCIA Suárez González 87 10"2 16ª AV 98-99
NADIA García Díaz 88 10"3   99-00
* Atletas con un año más
ALEVIN Nac 500 PUESTO Año
RAQUEL Suárez Iglesias 93 1'31"1 1ª AV 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 1'32"13 11ª AST 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 1'34"2 4ª AV 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 1'34"65 3ª AST 02-03
INES Celaya Fernández 96 1'39"87 9ª AST 06-07
RAQUEL Suárez Iglesias 93 1'40"6 2ª AV 02-03
VERONICA Martínez Pérez 98 1'42"66 22ª AST 08-09
INES Celaya Fernández 96 1'45"0 5ª AV 06-07
INES Celaya Fernández 96 1'45"2 5ª AV 06-07
VERONICA Martínez Pérez 98 1'46"74 23ª AST 07-08
VERONICA Martínez Pérez 98 1'47"1 9ª AV 07-08
VERONICA Martínez Pérez 98 1'47"7 8ª AV 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 1'48"0 7ª AV 07-08
VERONICA Martínez Pérez 98 1'49"1 8ª AV 08-09
LUCIA González Señor 99 1'49"5 9ªAv 08-09
LUCIA Villamaña López 98 1'50"0 10ªAv 08-09
LUCIA Villamaña López 98 1'52"4 12ªAv 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 1'52"5 11ªAv 08-09
LUCIA González Señor 99 1'54"1 13ªAv 08-09
LUCIA Fernández Estrada 98 1'54"5 12ªAv 08-09
ALBA Fernández Fernández 98 1'56"1 14ª Av 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 1'57"0 14ªAv 08-09
LIA García Díaz 92 1'57"6 18ª AV 01-02
LUCIA Fernández Estrada 98 2'04"0 16ªAv 08-09
NADIA García Díaz 88 2'05"7   97-98
CARLA Suárez Mayo 99 2'10"6 17ª Av 08-09
LUCIA Suárez González 87 2'14"8 13ª Av 96-97
ALEVIN Nac 1000 PUESTO Año
RAQUEL Suárez Iglesias 93 3'28"0 1ª P.C. 03-04
ALEVIN Nac MILLA PUESTO Año
INES Celaya Fernández 96 6'35" 12ª Gijón 06-07
LUCIA González Señor 99 6'41" 10ª Gijón 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 6'48" 14ª Gijón 08-09
LUCIA Villamaña López 99 6'51" 15ª Gijón 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 7'04" 11ª Gijón 07-08
ALEVIN Nac 2000 PUESTO Año
RAQUEL Suárez Iglesias 93 7'32"24 4ª AST 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 7'40"1 3ª AV 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 7'50"6 3ª AV 03-04
INES Celaya Fernández 96 7'56"98 11ª AST 06-07
LUCIA González Señor 99 8'20"30 13ª AST 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 8'23"3 5ª Av 07-08
INES Celaya Fernández 96 8'26"1 4ª Av 06-07
LUCIA González Señor 99 8'36"6 8ª Av 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 8'39"6 4ª Av 07-08
VERONICA Martínez Pérez 98 8'41"83 20ª AST 08-09
LUCIA Villamaña López 98 8'42"87 21ª AST 08-09
LUCIA Villamaña López 98 8'45"3 9ª Av 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 8'50"0 7ª Av 08-09
NADIA García Díaz 88 8'56"0   98-99
LUCIA González Señor 99 8'54"0 9ª Av 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 9'02"7 10ª Av 08-09
NADIA García Díaz 88 9'12"0   98-99
LUCIA Villamaña López 98 9'15"0 10ª Av 08-09
LUCIA Fernández Estrada 98 10'19"4 11ª Av 08-09
ALBA Fernández Fernández 98 10'22"3 12ª Av 08-09
ALEVIN* Nac 2000 PUESTO Año
NADIA García Díaz 88 8'00" 5ª AV 99-00
SANDRA García Álvarez 86 8'00"   97-98
BEGOÑA Díez Arroyo 87 8'09"   98-99
BEGOÑA Díez Arroyo 87 8'12"   98-99
NADIA García Díaz 88 8'23"   99-00
LUCIA Suárez González 87 9'23"   98-99
* Atletas con un año más
ALEVIN Nac 4 x 60 PUESTO Año
Colegio San Miguel Angela,Carla,Estrada,Alba 98 43"54 11ª AST 08-09
Colegio San Miguel Angela,Villamaña,Estrada,Alba 98 43"9 2ª Av 08-09
ALEVIN Nac LONGITUD PUESTO Año
RAQUEL Suárez Iglesias 93 3,88 16ª AST 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 3,83 2ª AV 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 3,70 1ª AV 03-04
RAQUEL Suárez Iglesias 93 3,65 3ª AST 02-03
LIA García Díaz 92 3,30 6ª AV 02-03
RAQUEL Suárez Iglesias 93 3,26 2ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 3,20 9ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 3,15 12ª AST 01-02
LIA García Díaz 92 3,14 2ª AV 01-02
LIA García Díaz 92 3,00 2ª AV 01-02
LUCIA Suárez González 87 2,88   97-98
LUCIA Suárez González 87 2,57   97-98
LUCIA Villamaña López 98 2,50 12ª Av 08-09
VERONICA Martínez Pérez 98 2,39 15ª Av 08-09
LUCIA Fernández estrada 98 2,36 14ª Av 08-09
NADIA García Díaz 88 2,31 20ª AV 98-99
NADIA García Díaz 88 2,29   98-99
NADIA García Díaz 88 2'27   97-98
CARLA Suárez Mayo 99 2,24 15ª Av 08-09
LUCIA Suárez González 87 2'15 9ª AV 96-97
LUCIA González Señor 99 2,10 18ª Av 08-09
LUCIA Fernández estrada 98 1,94 19ª Av 08-09
LUCIA Villamaña López 98 1,94 20ª Av 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 1,93 21ª Av 08-09
ALBA Fernández Fernández 98 1,88 17ª Av 08-09
ANGELA Rodríguez Redruello 98 1,83 28ª Av 08-09
ALEVIN Nac PESO 2K PUESTO Año
LIA García Díaz 92 6,90 4ª AST* 01-02
LIA García Díaz 92 6,44 2ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 6,14 17ª AST 02-03
LIA García Díaz 92 5,95 7ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 5,28 1ª Av* 01-02
LIA García Díaz 92 4,94 2ª Av* 01-02
ALBA Fernández Fernández 98 4,54 8ª Av 08-09
FANY Vaz Alvarez 88 4,35   97-98
ALEVIN* Nac PESO PUESTO Año
LIA García Díaz 92 8,57 6ª AST 03-04
LIA García Díaz 92 8,29 1ª AV 03-04
LIA García Díaz 92 8,24   03-04
LIA García Díaz 92 7,56   03-04
* Atletas con un año más
ALEVIN Nac PELOTA PUESTO Año
LIA García Díaz 92 13,75 8ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 13'71 1ª AV 02-03
ALEVIN* Nac PELOTA PUESTO Año
LIA García Díaz 92 25,72 2ª AST 03-04
LIA García Díaz 92 19,59 3ª AV 03-04
* Atletas con un año más
ALEVIN Nac ALTURA PUESTO Año
LIA García Díaz 92 1,15 1ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 1,15 2ª AV 02-03
LIA García Díaz 92 1,10 16ª AST 02-03
ALEVIN* Nac TRIATLON PUESTO Año
LIA García Díaz 92 1035 6ª AST 03-04
LIA García Díaz 92 919 1ª AV 03-04
LIA García Díaz 92 871 1ª AV 03-04
* Atletas con un año más