EN LA TEMPORADA 04-05 CAMBIAN LAS CATEGORÍAS Y LOS ATLETAS TIENEN UN AÑO MENOS
ALEVIN Nac 60 PUESTO Año
RAUL García del Amo 98 9"3 3º Av 08-09
JESÚS Cano Rodríguez 97 9"3 1º Av 07-08
ADAN Suárez García 93 9"40 20º AST 03-04
ADAN Suárez García 93 9"5 6º AV 03-04
OMAR Bernardo García 88 9"7 8º AV 98-99
RAUL García del Amo 98 9"8 7º Av 07-08
OMAR Bernardo García 88 9"8   98-99
RAUL García del Amo 98 9"81 17º AST 07-08
RAUL García del Amo 98 10"0 9º Av 08-09
OSCAR Suárez García 96 10"1 11º AV 05-06
SAÚL Fernández Crespo 97 10"1 10º AV 06-07
OSCAR Suárez García 96 10"3 6º AV 05-06
JAVIER Menéndez García 97 10"7 17º AV 06-07
JAVIER Menéndez García 97 10"9 15º AV 06-07
MANUEL Tomé González 97 11"7 18º Av 06-07
ALEVIN* Nac 60 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 8"48 2º AST 02-03
PELAYO Celaya Fernández 91 8"58 1º Semi Cto. Ast. 02-03
PELAYO Celaya Fernández 91 8"6 1º AV 02-03
PELAYO Celaya Fernández 91 9"0 2º AV 02-03
OMAR Bernardo García 88 9"2 20º AV 99-00
ADRIAN García Mayo 87 9"4 6º AV 98-99
OMAR Bernardo García 88 9"4   99-00
ADRIAN García Mayo 87 9"8   98-99
* Atletas con un año más
ALEVIN Nac 500 PUESTO Año
RAUL García del Amo 98 1'29"95 2º AST 08-09
RAUL García del Amo 98 1'32"0 1º Av 08-09
ADAN Suárez García 93 1'33"56 15º AST 03-04
ADAN Suárez García 93 1'33"62 *3º AST 02-03
ADAN Suárez García 93 1'35"1 3º AV 03-04
ADAN Suárez García 93 1'35"7   03-04
ADAN Suárez García 93 1'37"2 *2º AV 02-03
OMAR Bernardo García 88 1'37"6 *2º AV 97-98
RAUL García del Amo 98 1'38"51 13º AST 07-08
JESÚS Cano Rodríguez 97 1'40"1 1º Av 07-08
RAUL García del Amo 98 1'40"6 2º Av 07-08
SAÚL Fernández Crespo 97 1'44"64 19º Ast 06-07
ADAN Suárez García 93 1'45"0 *3º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 1'46"8 *5º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 1'47"72 *20º AST 02-03
SAÚL Fernández Crespo 97 1'48"1 6º AV 06-07
AITOR Fernández de Pablo 93 1'50" *5º AV 02-03
JAVIER Menéndez García 97 1'56"9 13º AV 06-07
JAVIER Menéndez García 97 1'57"6 13º AV 06-07
* Compitieron como Benj
ALEVIN Nac Milla PUESTO Año
RAÚL García del Amo 98 5'53" 1º Gijón 08-09
JESÚS Cano Rodríguez 97 6'24" 8º Gijón 07-08
RAÚL García del Amo 98 6'28" 9º Gijón 07-08
ALEVIN Nac 2000 PUESTO Año
RAÚL García del Amo 98 6'56"88 1º AST 08-09
RAÚL García del Amo 98 7'21"4 2º Av 08-09
RAÚL García del Amo 98 7'28"6 1º Av 08-09
OMAR Bernardo García 88 7'30"0   98-99
OMAR Bernardo García 88 7'39"0   98-99
ADAN Suárez García 93 7'45"7 6º AV 03-04
RAÚL García del Amo 98 7'46"3 3º AV 07-08
ADAN Suárez García 93 7'48"52 18º AST 03-04
RAÚL García del Amo 98 7'52"20 14º AST 07-08
JESÚS Cano Rodríguez 97 7'56"6 6º AV 07-08
JESÚS Cano Rodríguez 97 7'58"15 15º AST 07-08
SAÚL Fernández Crespo 97 7'59"0 7º AV 07-08
ADAN Suárez García 93 7'59"1   03-04
RAÚL García del Amo 98 8'07"6 1º AV 07-08
JESÚS Cano Rodríguez 97 8'11"3 2º AV 07-08
ALEVIN* Nac 2000 PUESTO Año
ADRIAN García Mayo 87 7'26"0   98-99
ADRIAN García Mayo 87 7'36"0   98-99
OMAR Bernardo García 88 7'43"0 4º AV 99-00
OMAR Bernardo García 88 7'49"2 17º AST 99-00
OMAR Bernardo García 88 7'52"0   99-00
ADAN Suárez García 93 7'59"1   03-04
* Atletas con un año más
ALEVIN Nac LONGITUD PUESTO Año
ADAN Suárez García 93 3,92 10º AST 03-04
ADAN Suárez García 93 3,91 1º AV 03-04
OMAR Bernardo García 88 3,70 *1º AV 97-98
ADAN Suárez García 93 3,66 2º AV 03-04
OMAR Bernardo García 88 3,54 1º AV 98-99
ADAN Suárez García 93 3,51 *8º AST 02-03
ADAN Suárez García 93 3,50 *1º AV 02-03
OMAR Bernardo García 88 3,37   98-99
ADAN Suárez García 93 3,29 *3º AV 02-03
RAÚL García del Amo 98 3,29 6º Av 08-09
OSCAR Suárez García 96 3,17 2º AV 05-06
RAÚL García del Amo 98 3,08 9º Av 08-09
OSCAR Suárez García 96 3,00 8º pc 05-06
OSCAR Suárez García 96 2,82 8º AV 05-06
AITOR Fernández de Pablo 93 2'81 *9º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 2,60   02-03
ALEVIN Nac ALTURA PUESTO Año
RAÚL García del Amo 98 1,15 1º Av 08-09
ADAN Suárez García 93 1,06 *2º AV 02-03
RAÚL García del Amo 98 1,05 10º AST 08-09
ADAN Suárez García 93 0,95 *1º AV 02-03
ADAN Suárez García 93 0,95 *13º AST 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 0,90 *3º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 0,85 *3º AV 02-03
ALEVIN Nac PESO PUESTO Año
AITOR Fernández de Pablo 93 5,74 *4º AV 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 5,53 *16º AST 02-03
AITOR Fernández de Pablo 93 5,33 *2º AV 02-03
ADAN Suárez García 93 5,19 *6º AV 02-03
ADAN Suárez García 93 4,46   02-03