EN LA TEMPORADA 04-05 CAMBIAN LAS CATEGORÍAS Y LOS ATLETAS TIENEN UN AÑO MENOS
INFANTIL Nac 80 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 11"4   97-98
ELI Fernández Martín 85 11"9   97-98
ADRIAN García Mayo 87 12"28 40º 99-00
OMAR Bernardo García 88 12"78 40º 00-01
JAVIER Menendez 85 13"3   97-98
JAVIER Menendez 85 13"5   97-98
INFANTIL* Nac 80 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 10"79   98-99
FELIPE Valle Lopez 84 10"8 14º AST 97-98
ELI Fernández Martín 85 11"59   98-99
* Atletas con un año más
INFANTIL Nac 150 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 20"53 9º AST 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 21"19 9º AST 03-04
ELI Fernández Martín 85 22"2   97-98
ADRIAN García Mayo 87 22"2 19º 99-00
ADRIAN García Mayo 87 22"3   99-00
OMAR Bernardo García 88 23"19 20º 00-01
OMAR Bernardo García 88 23"8 28º 00-01
JAVIER   26"3   97-98
INFANTIL* Nac 150 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 20"10   98-99
FELIPE Valle López 84 20"1 3º AV 97-98
ELI Fernández Martín 85 20"56   98-99
* Atletas con un año más
INFANTIL Nac 500 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 1'16"97 3º AST 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 1'20"37 2º AST P.C. 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 1'22"22 *1º AST 02-03
ADAN Suárez García 93 1'23"22 6º AST 05-06
CARLOS González Gabancho 95 1'24"01 4º AST 07-08
ADAN Suárez García 93 1'24"22 05-06
CARLOS González Gabancho 95 1'24"28 07-08
CARLOS González Gabancho 95 1'24"51 3º Ast. P.C. 07-08
PELAYO Celaya Fernández 91 1'28"2 *1º AV 02-03
PELAYO Celaya Fernández 91 1'29"4 *2º AV 02-03
ADAN Suárez García 93 1'31"82 10º 04-05
OMAR Bernardo García 88 1'33"0 *12º AST 99-00
ADRIAN García Mayo 87 1'33"1 16º 99-00
ELI Fernández Martín 85 1'33"5   97-98
ADRIAN García Mayo 87 1'34"6 21º 99-00
OMAR Bernardo García 88 1'34"9 *4º AV 99-00
OMAR Bernardo García 88 1'35"8 * 99-00
OMAR Bernardo García 88 1'39"3 27º 00-01
JAVIER   1'52"0   97-98
INFANTIL* Nac 500 PUESTO Año
FELIPE Valle López 84 1'21"6 3º AST 97-98
ELI Fernández Martín 85 1'21"87   98-99
* Atletas con un año más
INFANTIL Nac 1000 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 2'54"65 2º AST 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 2'57"10 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 3'04"54 1º AST P.C. 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 3'08"22 03-04
CARLOS González Gabancho 95 3'11"48 3º Ast. P.C. 07-08
CARLOS González Gabancho 95 3'12"70 5º AST 07-08
ADAN Suárez García 93 3'19"63 10º 05-06
ADAN Suárez García 93 3'20"31 05-06
ADAN Suárez García 93 3'25"65 2º PC 05-06
ADRIAN García Mayo 87 3'26"9 27º 99-00
ADAN Suárez García 93 3'30"07 04-05
ELI Fernández Martín 85 3'34" 11º AV 97-98
OMAR Bernardo García 88 3'40"79 28º AST 00-01
ADAN Suárez García 93 3'41"64 14º 04-05
ELI Fernández Martín 85 3'56"   97-98
JAVIER   4'02" 20º AV 97-98
JAVIER   4'06"   97-98
INFANTIL Nac 3000 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 9'58"10 1º AST 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 10'09"76 03-04
PELAYO Celaya Fernández 91 10'13"38 13º CTO ESPAÑA 03-04
CARLOS González Gabancho 95 11'19"78   07-08
ADAN Suárez García 93 12'00"22 04-05
ADAN Suárez García 93 12'07"45 10º 05-06
ADAN Suárez García 93 12'15"68 10º AST 04-05
INFANTIL Nac LONGITUD PUESTO Año
ADAN Suárez García 93 4'51 05-06
ADAN Suárez García 93 4,23 05-06
ELI Fernández Martín 85 4'10 13º 97-98
OMAR Bernardo García 88 3,98 *3º AST 99-00
ADAN Suárez García 93 3,82 10º 04-05
OMAR Bernardo García 88 3,74 *3º AV 99-00
OMAR Bernardo García 88 3,68 23º AST 00-01
ADAN Suárez García 93 3,53 19º 04-05
ADRIAN García Mayo 87 3,24 *15º AV 98-99
JAVIER   2'99   97-98
ADRIAN García Mayo 87 2,72 * 98-99