EN LA TEMPORADA 04-05 CAMBIAN LAS CATEGORÍAS Y LOS ATLETAS TIENEN UN AÑO MENOS
CADETE Nac 100 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 13'48 12º 99-00
CADETE Nac 300 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 42"6 14º 99-00
ELI Fernández Martín 85 42"7   99-00
CADETE* Nac 300 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 39"82 4º AST 00-01
ELI Fernández Martín 85 40"02 P.C. 4º AST 00-01
ELI Fernández Martín 85 40"08 P.C. 00-01
ELI Fernández Martín 85 41"49 5º AST 00-01
* Atletas con un año más
CADETE Nac 600 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 1'29"9 p.c.1º Ast. 05-06
ADAN Suárez García 93 1'33"53 5º AST 07/08
ELI Fernández Martín 85 1'33"8 99-00
PELAYO Celaya Fernández 91 1'34"32 4º AST 04-05
ELI Fernández Martín 85 1'35"43   99-00
CADETE* Nac 600 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 1'29"42 6º AST 00-01
ELI Fernández Martín 85 1'30"60 P.C. 6º AST 00-01
ELI Fernández Martín 85 1'31"49 00-01
FELIPE Valle López 84 1'34"70 99-00
* Atletas con un año más
CADETE Nac 1000 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 2'38"78 6º Final España 05-06
PELAYO Celaya Fernández 91 2'39"62 3º Semif España 05-06
PELAYO Celaya Fernández 91 2'46"15 control 05-06
PELAYO Celaya Fernández 91 2'48"68 control 04-05
PELAYO Celaya Fernández 91 2'49"95 2º AST 04-05
PELAYO Celaya Fernández 91 2'50"10 1º AST 05-06
ADAN Suárez García 93 2'53"11 5º Ast 07/08
PELAYO Celaya Fernández 91 2'53"88 2º PC 04-05
PELAYO Celaya Fernández 91 2'56"03 4º PC 04-05
ELI Fernández Martín 85 2'56"51 11º 99-00
ADAN Suárez García 93 2'57"62 3º Control 07/08
ADAN Suárez García 93 3'01"94 1º Control P.C. 07/08
FELIPE Valle López 84 3'03" *2º AV 97-98
ELI Fernández Martín 85 3'03"23 * 98-99
ELI Fernández Martín 85 3'06"6 16º 99-00
FELIPE Valle López 84 3'10" * 97-98
ELI Fernández Martín 85 3'12"85 * 98-99
CADETE* Nac 1000 PUESTO Año
ELI Fernández Martín 85 2'49"23 7º AST 00-01
ELI Fernández Martín 85 2'57"0 11º 00-01
ELI Fernández Martín 85 3'06"6 16º 99-00
* Atletas con un año más
CADETE Nac MILLA PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 4'56" 1º Avilés 04-05
PELAYO Celaya Fernández 91 4'58" 1º Avilés 05-06
PELAYO Celaya Fernández 91 5'04" 3º Gijón 04-05
ADAN Suárez García 93 5'18" 4º Avilés 07-08
ADAN Suárez García 93 5'32" 8º Gijón 07-08
CADETE Nac 3000 PUESTO Año
PELAYO Celaya Fernández 91 9'38"97 05-06
PELAYO Celaya Fernández 91 9'41"02 1º AST 04-05
PELAYO Celaya Fernández 91 10'01"02 10º España 04-05
ADAN Suárez García 93 10'23"55 8º AST 07-08
CADETE Nac LONGITUD PUESTO Año
FELIPE Valle López 84 4'52 *7º 97-98