BENJAMIN FEMENINO
Pto. Dorsal Nombre y Apellidos Año Licencia Club Tiempo
1 16 Irene Santos Diaz 98 Atl.Fumeru 2,55
2 23 Malena Piniella Mencia 98 Ecole 2,59
3 17 Jimena Garcia Lorenzo 99 Atl.Fumeru 3,01
4 3 Candela Diaz Florez 98 Atl.Corvera 3,04
5 37 Maria Piñera Ruiz 98 Esnova Gijòn 3,05
6 7 Isabel Barreiro Garcia 99 Atl.Fumeru 3,05
7 18 Ana Martinez Diaz 98 Atl.Fumeru 3,14
8 47 Veronica Martinez Perez 98 Recta Final 3,17
9 5 Maria Aurora Rodriguez Valencia 98 Atl.Corvera 3,19
10 6 Aris Susana Rodriguez Segador 98 Atl.Fumeru 3,20
11 39 Karen Merino Alvarez 99 Esnova Gijòn 3,21
12 21 Eva Amandi Tomas 00 Atl.Villaviciosa 3,25
13 25 Aida Palacios Villanueva 98 Esnova Gijòn 3,26
14 29 Lucia Noval Tuya 98 Esnova Gijòn 3,27
15 2 Celia Diaz Florez 99 Atl.Corvera 3,31
16 33 Zaira Palacio Murillo 98 Esnova Gijòn 3,32
17 22 Claudia Ortiz Valle 99 Atl.Villaviciosa 3,33
18 31 Marta Garcia Alonso 98 Esnova Gijòn 3,33
19 13 Covandonga Rodriguez Silva 00 Atl.Fumeru 3,41
20 26 Sara Perez Bustelo 98 Esnova Gijòn 3,47
21 4 Consuelo Mon Mendez 98 Atl.Corvera 3,47
22 44 Marina Escandon Melendi 00 Infiesto Atletismo 3,55
23 32 Sara Garcia Lastra 98 Esnova Gijòn 3,58
24 28 Irene Gonzalez Solares 99 Esnova Gijòn 4,05
25 30 Ludmila Colombo Suarez 98 Esnova Gijòn 4,35
46 Alicia Menendez Garcia 98 Infiesto Atletismo