INFANTIL MASCULINO
Pto. Dorsal Nombre y Apellidos Año Licencia Club Tiempo
1 110 Rodrigo Castro Alonso 94 Laviana Atletismo 5,27
2 114 Diego Garcia Gonzalez 94 Ecole 5,39
3 118 Sergio Amar Fall Suarez 94 Atl.Corvera 5,42
4 127 Daniel Robles Diaz 95 Immaculada 5,44
5 117 Arsenio Fernandez Rodriguez 95 Atl.Corvera 5,46
6 124 Pablo Artime del Campo 94 Estadio Gijòn 5,47
7 128 Carlos Mayoral Garcia 95 Immaculada 5,47
8 137 Alejandro Paraja Echenique 95 R.G.C.Covadonga 5,51
9 133 Daniel Martinez Aznar 94 A.A.Avilesina 5,52
10 113 Eduardo Garcia Fonseca 95 Ecole 5,54
11 125 Miguel Angel Fernandez Garcia 95 Estadio Gijòn 5,55
12 123 Jose Luis Navia Zafra 95 Atl.Narcea 5,56
13 111 Luis de la Vega Viña 95 Esnova Gijòn 5,59
14 126 Roberto Marrón Villace 95 Estadio Gijòn 6,09
15 130 Edgar Gonzalez Corral 95 Infiesto Atletismo 6,11
16 134 Diego Jimenez Bou 94 A.A.Avilesina 6,2
17 227 Jesus Diaz Valdes 94 A.A.Avilesina 6,21
18 119 Ruben Alvarez Gonzalez 95 Atl.Corvera 6,27
19 121 Pablo Solares Hevia 95 Atl.Villaviciosa 6,29
20 112 Jaime Fernandez Castañon 94 Ecole 6,38
21 122 Manuel Gonzalez Camblor 94 Atl.Villaviciosa 6,44
22 143 Daniel Tamargo Braña 94 Estadio Gijòn 6,5
23 140 Jose Antonio Brito Molina Esnova Gijòn 6,56
24 136 Sergio Martin Correa 95 Atl.Fumeru 7,44